Blessed Ramadan Timetable
Ramadan Imsakiyya
Andijan, Uzbekistan
1447 AH
رمضان كريم
12 days until Ramadan
February 18 - March 19
Today's Times
Suhoor
12:29 AM
Suhoor Ends
Iftar
12:49 PM
Iftar Time
Fasting Duration: 12h 20m
Full Calendar
Download PDF| # | Day | Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Fasting Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wed | 18/2 | 24:29 | 02:01 | 07:26 | 10:23 | 12:49 | 14:15 | 12h 20m |
2 | Thu | 19/2 | 24:28 | 02:00 | 07:25 | 10:23 | 12:50 | 14:16 | 12h 22m |
3 | Fri | 20/2 | 24:27 | 01:58 | 07:25 | 10:24 | 12:51 | 14:17 | 12h 24m |
4 | Sat | 21/2 | 24:26 | 01:57 | 07:25 | 10:25 | 12:52 | 14:18 | 12h 26m |
5 | Sun | 22/2 | 24:24 | 01:55 | 07:25 | 10:26 | 12:53 | 14:19 | 12h 29m |
6 | Mon | 23/2 | 24:23 | 01:54 | 07:25 | 10:27 | 12:55 | 14:21 | 12h 32m |
7 | Tue | 24/2 | 24:21 | 01:53 | 07:25 | 10:28 | 12:56 | 14:22 | 12h 35m |
8 | Wed | 25/2 | 24:20 | 01:51 | 07:25 | 10:29 | 12:57 | 14:23 | 12h 37m |
9 | Thu | 26/2 | 24:19 | 01:50 | 07:25 | 10:29 | 12:58 | 14:24 | 12h 39m |
10 | Fri | 27/2 | 24:17 | 01:48 | 07:24 | 10:30 | 12:59 | 14:25 | 12h 42m |
11 | Sat | 28/2 | 24:16 | 01:47 | 07:24 | 10:31 | 13:00 | 14:26 | 12h 44m |
12 | Sun | 1/3 | 24:14 | 01:45 | 07:24 | 10:32 | 13:01 | 14:27 | 12h 47m |
13 | Mon | 2/3 | 24:13 | 01:44 | 07:24 | 10:32 | 13:03 | 14:28 | 12h 50m |
14 | Tue | 3/3 | 24:11 | 01:42 | 07:24 | 10:33 | 13:04 | 14:29 | 12h 53m |
15 | Wed | 4/3 | 24:10 | 01:40 | 07:23 | 10:34 | 13:05 | 14:31 | 12h 55m |
16 | Thu | 5/3 | 24:08 | 01:39 | 07:23 | 10:35 | 13:06 | 14:32 | 12h 58m |
17 | Fri | 6/3 | 24:06 | 01:37 | 07:23 | 10:35 | 13:07 | 14:33 | 13h 1m |
18 | Sat | 7/3 | 24:05 | 01:36 | 07:23 | 10:36 | 13:08 | 14:34 | 13h 3m |
19 | Sun | 8/3 | 24:03 | 01:34 | 07:22 | 10:37 | 13:09 | 14:35 | 13h 6m |
20 | Mon | 9/3 | 24:02 | 01:33 | 07:22 | 10:37 | 13:10 | 14:36 | 13h 8m |
21 | Tue | 10/3 | 24:00 | 01:31 | 07:22 | 10:38 | 13:12 | 14:37 | 13h 12m |
22 | Wed | 11/3 | 23:58 | 01:29 | 07:22 | 10:39 | 13:13 | 14:38 | 13h 15m |
23 | Thu | 12/3 | 23:57 | 01:28 | 07:21 | 10:39 | 13:14 | 14:40 | 13h 17m |
24 | Fri | 13/3 | 23:55 | 01:26 | 07:21 | 10:40 | 13:15 | 14:41 | 13h 20m |
25 | Sat | 14/3 | 23:53 | 01:24 | 07:21 | 10:40 | 13:16 | 14:42 | 13h 23m |
26 | Sun | 15/3 | 23:52 | 01:23 | 07:21 | 10:41 | 13:17 | 14:43 | 13h 25m |
27 | Mon | 16/3 | 23:50 | 01:21 | 07:20 | 10:42 | 13:18 | 14:44 | 13h 28m |
28 | Tue | 17/3 | 23:48 | 01:20 | 07:20 | 10:42 | 13:19 | 14:45 | 13h 31m |
29 | Wed | 18/3 | 23:46 | 01:18 | 07:20 | 10:43 | 13:20 | 14:47 | 13h 34m |
30 | Thu | 19/3 | 23:45 | 01:16 | 07:19 | 10:43 | 13:21 | 14:48 | 13h 36m |
Current Day
Laylat al-Qadr (Odd Night)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
I intend to fast tomorrow for the month of Ramadan
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, for You I have fasted and with Your provision I have broken my fast

