Blessed Ramadan Timetable
Ramadan Imsakiyya
Maputo, Mozambique
1447 AH
رمضان كريم
12 days until Ramadan
February 18 - March 19
Today's Times
Suhoor
02:16 AM
Suhoor Ends
Iftar
04:30 PM
Iftar Time
Fasting Duration: 14h 14m
Full Calendar
Download PDF| # | Day | Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Fasting Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wed | 18/2 | 02:16 | 03:37 | 10:05 | 13:34 | 16:30 | 17:46 | 14h 14m |
2 | Thu | 19/2 | 02:17 | 03:37 | 10:05 | 13:33 | 16:29 | 17:45 | 14h 12m |
3 | Fri | 20/2 | 02:18 | 03:38 | 10:04 | 13:33 | 16:28 | 17:43 | 14h 10m |
4 | Sat | 21/2 | 02:19 | 03:39 | 10:04 | 13:33 | 16:28 | 17:42 | 14h 9m |
5 | Sun | 22/2 | 02:20 | 03:39 | 10:04 | 13:33 | 16:27 | 17:41 | 14h 7m |
6 | Mon | 23/2 | 02:20 | 03:40 | 10:04 | 13:33 | 16:26 | 17:40 | 14h 6m |
7 | Tue | 24/2 | 02:21 | 03:40 | 10:04 | 13:33 | 16:25 | 17:39 | 14h 4m |
8 | Wed | 25/2 | 02:22 | 03:41 | 10:04 | 13:32 | 16:24 | 17:38 | 14h 2m |
9 | Thu | 26/2 | 02:23 | 03:42 | 10:04 | 13:32 | 16:23 | 17:37 | 14h 0m |
10 | Fri | 27/2 | 02:23 | 03:42 | 10:03 | 13:32 | 16:22 | 17:36 | 13h 59m |
11 | Sat | 28/2 | 02:24 | 03:43 | 10:03 | 13:32 | 16:21 | 17:35 | 13h 57m |
12 | Sun | 1/3 | 02:25 | 03:43 | 10:03 | 13:31 | 16:20 | 17:34 | 13h 55m |
13 | Mon | 2/3 | 02:25 | 03:44 | 10:03 | 13:31 | 16:19 | 17:33 | 13h 54m |
14 | Tue | 3/3 | 02:26 | 03:45 | 10:03 | 13:31 | 16:18 | 17:32 | 13h 52m |
15 | Wed | 4/3 | 02:27 | 03:45 | 10:02 | 13:31 | 16:17 | 17:31 | 13h 50m |
16 | Thu | 5/3 | 02:28 | 03:46 | 10:02 | 13:30 | 16:16 | 17:30 | 13h 48m |
17 | Fri | 6/3 | 02:28 | 03:46 | 10:02 | 13:30 | 16:15 | 17:29 | 13h 47m |
18 | Sat | 7/3 | 02:29 | 03:47 | 10:02 | 13:29 | 16:14 | 17:27 | 13h 45m |
19 | Sun | 8/3 | 02:29 | 03:47 | 10:01 | 13:29 | 16:13 | 17:26 | 13h 44m |
20 | Mon | 9/3 | 02:30 | 03:48 | 10:01 | 13:29 | 16:12 | 17:25 | 13h 42m |
21 | Tue | 10/3 | 02:31 | 03:48 | 10:01 | 13:28 | 16:11 | 17:24 | 13h 40m |
22 | Wed | 11/3 | 02:31 | 03:49 | 10:01 | 13:28 | 16:10 | 17:23 | 13h 39m |
23 | Thu | 12/3 | 02:32 | 03:49 | 10:00 | 13:27 | 16:09 | 17:22 | 13h 37m |
24 | Fri | 13/3 | 02:33 | 03:50 | 10:00 | 13:27 | 16:08 | 17:21 | 13h 35m |
25 | Sat | 14/3 | 02:33 | 03:50 | 10:00 | 13:26 | 16:07 | 17:20 | 13h 34m |
26 | Sun | 15/3 | 02:34 | 03:51 | 10:00 | 13:26 | 16:06 | 17:18 | 13h 32m |
27 | Mon | 16/3 | 02:34 | 03:51 | 09:59 | 13:25 | 16:05 | 17:17 | 13h 31m |
28 | Tue | 17/3 | 02:35 | 03:52 | 09:59 | 13:25 | 16:04 | 17:16 | 13h 29m |
29 | Wed | 18/3 | 02:35 | 03:52 | 09:59 | 13:24 | 16:03 | 17:15 | 13h 28m |
30 | Thu | 19/3 | 02:36 | 03:53 | 09:58 | 13:24 | 16:02 | 17:14 | 13h 26m |
Current Day
Laylat al-Qadr (Odd Night)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
I intend to fast tomorrow for the month of Ramadan
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, for You I have fasted and with Your provision I have broken my fast

