Blessed Ramadan Timetable
Ramadan Imsakiyya
Johor Bahru, Malaysia
1447 AH
رمضان كريم
12 days until Ramadan
February 18 - March 19
Today's Times
Suhoor
10:07 PM
Suhoor Ends
Iftar
11:21 AM
Iftar Time
Fasting Duration: 13h 14m
Full Calendar
Download PDF| # | Day | Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Fasting Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wed | 18/2 | 22:07 | 23:17 | 05:20 | 08:37 | 11:21 | 12:27 | 13h 14m |
2 | Thu | 19/2 | 22:07 | 23:17 | 05:20 | 08:37 | 11:21 | 12:27 | 13h 14m |
3 | Fri | 20/2 | 22:07 | 23:17 | 05:20 | 08:37 | 11:21 | 12:27 | 13h 14m |
4 | Sat | 21/2 | 22:07 | 23:16 | 05:20 | 08:36 | 11:21 | 12:27 | 13h 14m |
5 | Sun | 22/2 | 22:06 | 23:16 | 05:20 | 08:36 | 11:21 | 12:26 | 13h 15m |
6 | Mon | 23/2 | 22:06 | 23:16 | 05:19 | 08:35 | 11:21 | 12:26 | 13h 15m |
7 | Tue | 24/2 | 22:06 | 23:16 | 05:19 | 08:35 | 11:21 | 12:26 | 13h 15m |
8 | Wed | 25/2 | 22:06 | 23:16 | 05:19 | 08:34 | 11:20 | 12:26 | 13h 14m |
9 | Thu | 26/2 | 22:06 | 23:16 | 05:19 | 08:33 | 11:20 | 12:26 | 13h 14m |
10 | Fri | 27/2 | 22:06 | 23:15 | 05:19 | 08:33 | 11:20 | 12:26 | 13h 14m |
11 | Sat | 28/2 | 22:06 | 23:15 | 05:19 | 08:32 | 11:20 | 12:25 | 13h 14m |
12 | Sun | 1/3 | 22:06 | 23:15 | 05:18 | 08:32 | 11:20 | 12:25 | 13h 14m |
13 | Mon | 2/3 | 22:05 | 23:15 | 05:18 | 08:31 | 11:20 | 12:25 | 13h 15m |
14 | Tue | 3/3 | 22:05 | 23:14 | 05:18 | 08:30 | 11:20 | 12:25 | 13h 15m |
15 | Wed | 4/3 | 22:05 | 23:14 | 05:18 | 08:30 | 11:19 | 12:24 | 13h 14m |
16 | Thu | 5/3 | 22:05 | 23:14 | 05:18 | 08:29 | 11:19 | 12:24 | 13h 14m |
17 | Fri | 6/3 | 22:05 | 23:14 | 05:17 | 08:28 | 11:19 | 12:24 | 13h 14m |
18 | Sat | 7/3 | 22:04 | 23:13 | 05:17 | 08:27 | 11:19 | 12:24 | 13h 15m |
19 | Sun | 8/3 | 22:04 | 23:13 | 05:17 | 08:27 | 11:19 | 12:24 | 13h 15m |
20 | Mon | 9/3 | 22:04 | 23:13 | 05:17 | 08:26 | 11:18 | 12:23 | 13h 14m |
21 | Tue | 10/3 | 22:04 | 23:13 | 05:16 | 08:25 | 11:18 | 12:23 | 13h 14m |
22 | Wed | 11/3 | 22:03 | 23:12 | 05:16 | 08:24 | 11:18 | 12:23 | 13h 15m |
23 | Thu | 12/3 | 22:03 | 23:12 | 05:16 | 08:23 | 11:18 | 12:23 | 13h 15m |
24 | Fri | 13/3 | 22:03 | 23:12 | 05:16 | 08:22 | 11:18 | 12:22 | 13h 15m |
25 | Sat | 14/3 | 22:03 | 23:11 | 05:15 | 08:22 | 11:17 | 12:22 | 13h 14m |
26 | Sun | 15/3 | 22:02 | 23:11 | 05:15 | 08:21 | 11:17 | 12:22 | 13h 15m |
27 | Mon | 16/3 | 22:02 | 23:11 | 05:15 | 08:20 | 11:17 | 12:22 | 13h 15m |
28 | Tue | 17/3 | 22:02 | 23:10 | 05:14 | 08:19 | 11:17 | 12:21 | 13h 15m |
29 | Wed | 18/3 | 22:01 | 23:10 | 05:14 | 08:18 | 11:16 | 12:21 | 13h 15m |
30 | Thu | 19/3 | 22:01 | 23:10 | 05:14 | 08:17 | 11:16 | 12:21 | 13h 15m |
Current Day
Laylat al-Qadr (Odd Night)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
I intend to fast tomorrow for the month of Ramadan
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, for You I have fasted and with Your provision I have broken my fast

