Blessed Ramadan Timetable
Ramadan Imsakiyya
Luxor, Egypt
1447 AH
رمضان كريم
12 days until Ramadan
February 18 - March 19
Today's Times
Suhoor
03:05 AM
Suhoor Ends
Iftar
03:45 PM
Iftar Time
Fasting Duration: 12h 40m
Full Calendar
Download PDF| # | Day | Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Fasting Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wed | 18/2 | 03:05 | 04:22 | 10:04 | 13:19 | 15:45 | 16:57 | 12h 40m |
2 | Thu | 19/2 | 03:05 | 04:22 | 10:04 | 13:20 | 15:45 | 16:58 | 12h 40m |
3 | Fri | 20/2 | 03:04 | 04:21 | 10:04 | 13:20 | 15:46 | 16:58 | 12h 42m |
4 | Sat | 21/2 | 03:03 | 04:20 | 10:04 | 13:20 | 15:47 | 16:59 | 12h 44m |
5 | Sun | 22/2 | 03:02 | 04:19 | 10:04 | 13:21 | 15:47 | 17:00 | 12h 45m |
6 | Mon | 23/2 | 03:01 | 04:18 | 10:04 | 13:21 | 15:48 | 17:00 | 12h 47m |
7 | Tue | 24/2 | 03:01 | 04:17 | 10:04 | 13:21 | 15:48 | 17:01 | 12h 47m |
8 | Wed | 25/2 | 03:00 | 04:16 | 10:03 | 13:21 | 15:49 | 17:01 | 12h 49m |
9 | Thu | 26/2 | 02:59 | 04:16 | 10:03 | 13:22 | 15:49 | 17:02 | 12h 50m |
10 | Fri | 27/2 | 02:58 | 04:15 | 10:03 | 13:22 | 15:50 | 17:02 | 12h 52m |
11 | Sat | 28/2 | 02:57 | 04:14 | 10:03 | 13:22 | 15:51 | 17:03 | 12h 54m |
12 | Sun | 1/3 | 02:56 | 04:13 | 10:03 | 13:22 | 15:51 | 17:03 | 12h 55m |
13 | Mon | 2/3 | 02:55 | 04:12 | 10:03 | 13:23 | 15:52 | 17:04 | 12h 57m |
14 | Tue | 3/3 | 02:55 | 04:11 | 10:02 | 13:23 | 15:52 | 17:04 | 12h 57m |
15 | Wed | 4/3 | 02:54 | 04:10 | 10:02 | 13:23 | 15:53 | 17:05 | 12h 59m |
16 | Thu | 5/3 | 02:53 | 04:09 | 10:02 | 13:23 | 15:53 | 17:05 | 13h 0m |
17 | Fri | 6/3 | 02:52 | 04:08 | 10:02 | 13:23 | 15:54 | 17:06 | 13h 2m |
18 | Sat | 7/3 | 02:51 | 04:07 | 10:01 | 13:23 | 15:54 | 17:06 | 13h 3m |
19 | Sun | 8/3 | 02:50 | 04:06 | 10:01 | 13:23 | 15:55 | 17:07 | 13h 5m |
20 | Mon | 9/3 | 02:49 | 04:05 | 10:01 | 13:24 | 15:55 | 17:07 | 13h 6m |
21 | Tue | 10/3 | 02:48 | 04:04 | 10:01 | 13:24 | 15:56 | 17:08 | 13h 8m |
22 | Wed | 11/3 | 02:47 | 04:03 | 10:00 | 13:24 | 15:56 | 17:08 | 13h 9m |
23 | Thu | 12/3 | 02:46 | 04:02 | 10:00 | 13:24 | 15:57 | 17:09 | 13h 11m |
24 | Fri | 13/3 | 02:45 | 04:01 | 10:00 | 13:24 | 15:57 | 17:09 | 13h 12m |
25 | Sat | 14/3 | 02:44 | 04:00 | 10:00 | 13:24 | 15:58 | 17:10 | 13h 14m |
26 | Sun | 15/3 | 02:43 | 03:59 | 09:59 | 13:24 | 15:58 | 17:10 | 13h 15m |
27 | Mon | 16/3 | 02:42 | 03:58 | 09:59 | 13:24 | 15:59 | 17:11 | 13h 17m |
28 | Tue | 17/3 | 02:40 | 03:57 | 09:59 | 13:24 | 15:59 | 17:11 | 13h 19m |
29 | Wed | 18/3 | 02:39 | 03:56 | 09:59 | 13:24 | 16:00 | 17:12 | 13h 21m |
30 | Thu | 19/3 | 02:38 | 03:55 | 09:58 | 13:24 | 16:00 | 17:12 | 13h 22m |
Current Day
Laylat al-Qadr (Odd Night)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
I intend to fast tomorrow for the month of Ramadan
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, for You I have fasted and with Your provision I have broken my fast

