Blessed Ramadan Timetable
Ramadan Imsakiyya
Xi'an, China
1447 AH
رمضان كريم
12 days until Ramadan
February 18 - March 19
Today's Times
Suhoor
10:03 PM
Suhoor Ends
Iftar
10:30 AM
Iftar Time
Fasting Duration: 12h 27m
Full Calendar
Download PDF| # | Day | Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Fasting Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wed | 18/2 | 22:03 | 23:27 | 04:59 | 08:05 | 10:30 | 11:49 | 12h 27m |
2 | Thu | 19/2 | 22:02 | 23:25 | 04:59 | 08:06 | 10:31 | 11:50 | 12h 29m |
3 | Fri | 20/2 | 22:01 | 23:24 | 04:59 | 08:07 | 10:32 | 11:51 | 12h 31m |
4 | Sat | 21/2 | 21:59 | 23:23 | 04:59 | 08:07 | 10:33 | 11:52 | 12h 34m |
5 | Sun | 22/2 | 21:58 | 23:22 | 04:59 | 08:08 | 10:34 | 11:53 | 12h 36m |
6 | Mon | 23/2 | 21:57 | 23:21 | 04:59 | 08:08 | 10:35 | 11:54 | 12h 38m |
7 | Tue | 24/2 | 21:56 | 23:20 | 04:58 | 08:09 | 10:36 | 11:54 | 12h 40m |
8 | Wed | 25/2 | 21:55 | 23:19 | 04:58 | 08:10 | 10:37 | 11:55 | 12h 42m |
9 | Thu | 26/2 | 21:54 | 23:17 | 04:58 | 08:10 | 10:37 | 11:56 | 12h 43m |
10 | Fri | 27/2 | 21:53 | 23:16 | 04:58 | 08:11 | 10:38 | 11:57 | 12h 45m |
11 | Sat | 28/2 | 21:52 | 23:15 | 04:58 | 08:11 | 10:39 | 11:58 | 12h 47m |
12 | Sun | 1/3 | 21:50 | 23:14 | 04:58 | 08:12 | 10:40 | 11:59 | 12h 50m |
13 | Mon | 2/3 | 21:49 | 23:12 | 04:57 | 08:12 | 10:41 | 11:59 | 12h 52m |
14 | Tue | 3/3 | 21:48 | 23:11 | 04:57 | 08:13 | 10:42 | 12:00 | 12h 54m |
15 | Wed | 4/3 | 21:47 | 23:10 | 04:57 | 08:13 | 10:43 | 12:01 | 12h 56m |
16 | Thu | 5/3 | 21:45 | 23:09 | 04:57 | 08:14 | 10:43 | 12:02 | 12h 58m |
17 | Fri | 6/3 | 21:44 | 23:07 | 04:57 | 08:14 | 10:44 | 12:03 | 13h 0m |
18 | Sat | 7/3 | 21:43 | 23:06 | 04:56 | 08:14 | 10:45 | 12:04 | 13h 2m |
19 | Sun | 8/3 | 21:41 | 23:05 | 04:56 | 08:15 | 10:46 | 12:04 | 13h 5m |
20 | Mon | 9/3 | 21:40 | 23:03 | 04:56 | 08:15 | 10:47 | 12:05 | 13h 7m |
21 | Tue | 10/3 | 21:39 | 23:02 | 04:56 | 08:16 | 10:48 | 12:06 | 13h 9m |
22 | Wed | 11/3 | 21:37 | 23:01 | 04:55 | 08:16 | 10:48 | 12:07 | 13h 11m |
23 | Thu | 12/3 | 21:36 | 22:59 | 04:55 | 08:16 | 10:49 | 12:08 | 13h 13m |
24 | Fri | 13/3 | 21:35 | 22:58 | 04:55 | 08:17 | 10:50 | 12:09 | 13h 15m |
25 | Sat | 14/3 | 21:33 | 22:57 | 04:55 | 08:17 | 10:51 | 12:09 | 13h 18m |
26 | Sun | 15/3 | 21:32 | 22:55 | 04:54 | 08:18 | 10:52 | 12:10 | 13h 20m |
27 | Mon | 16/3 | 21:31 | 22:54 | 04:54 | 08:18 | 10:52 | 12:11 | 13h 21m |
28 | Tue | 17/3 | 21:29 | 22:53 | 04:54 | 08:18 | 10:53 | 12:12 | 13h 24m |
29 | Wed | 18/3 | 21:28 | 22:51 | 04:53 | 08:18 | 10:54 | 12:13 | 13h 26m |
30 | Thu | 19/3 | 21:26 | 22:50 | 04:53 | 08:19 | 10:55 | 12:14 | 13h 29m |
Current Day
Laylat al-Qadr (Odd Night)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
I intend to fast tomorrow for the month of Ramadan
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, for You I have fasted and with Your provision I have broken my fast

