Blessed Ramadan Timetable
Ramadan Imsakiyya
Yaoundé, Cameroon
1447 AH
رمضان كريم
12 days until Ramadan
February 18 - March 19
Today's Times
Suhoor
04:18 AM
Suhoor Ends
Iftar
05:28 PM
Iftar Time
Fasting Duration: 13h 10m
Full Calendar
Download PDF| # | Day | Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Fasting Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wed | 18/2 | 04:18 | 05:28 | 11:29 | 14:48 | 17:28 | 18:34 | 13h 10m |
2 | Thu | 19/2 | 04:17 | 05:27 | 11:29 | 14:47 | 17:28 | 18:34 | 13h 11m |
3 | Fri | 20/2 | 04:17 | 05:27 | 11:29 | 14:47 | 17:28 | 18:34 | 13h 11m |
4 | Sat | 21/2 | 04:17 | 05:27 | 11:29 | 14:47 | 17:28 | 18:34 | 13h 11m |
5 | Sun | 22/2 | 04:17 | 05:27 | 11:28 | 14:46 | 17:28 | 18:34 | 13h 11m |
6 | Mon | 23/2 | 04:17 | 05:27 | 11:28 | 14:46 | 17:28 | 18:34 | 13h 11m |
7 | Tue | 24/2 | 04:17 | 05:26 | 11:28 | 14:45 | 17:28 | 18:34 | 13h 11m |
8 | Wed | 25/2 | 04:17 | 05:26 | 11:28 | 14:45 | 17:28 | 18:33 | 13h 11m |
9 | Thu | 26/2 | 04:16 | 05:26 | 11:28 | 14:44 | 17:28 | 18:33 | 13h 12m |
10 | Fri | 27/2 | 04:16 | 05:26 | 11:28 | 14:44 | 17:28 | 18:33 | 13h 12m |
11 | Sat | 28/2 | 04:16 | 05:25 | 11:27 | 14:43 | 17:28 | 18:33 | 13h 12m |
12 | Sun | 1/3 | 04:16 | 05:25 | 11:27 | 14:43 | 17:28 | 18:33 | 13h 12m |
13 | Mon | 2/3 | 04:15 | 05:25 | 11:27 | 14:42 | 17:28 | 18:33 | 13h 13m |
14 | Tue | 3/3 | 04:15 | 05:24 | 11:27 | 14:42 | 17:27 | 18:33 | 13h 12m |
15 | Wed | 4/3 | 04:15 | 05:24 | 11:27 | 14:41 | 17:27 | 18:32 | 13h 12m |
16 | Thu | 5/3 | 04:15 | 05:24 | 11:26 | 14:40 | 17:27 | 18:32 | 13h 12m |
17 | Fri | 6/3 | 04:14 | 05:23 | 11:26 | 14:40 | 17:27 | 18:32 | 13h 13m |
18 | Sat | 7/3 | 04:14 | 05:23 | 11:26 | 14:39 | 17:27 | 18:32 | 13h 13m |
19 | Sun | 8/3 | 04:14 | 05:23 | 11:26 | 14:38 | 17:27 | 18:32 | 13h 13m |
20 | Mon | 9/3 | 04:13 | 05:22 | 11:26 | 14:38 | 17:27 | 18:32 | 13h 14m |
21 | Tue | 10/3 | 04:13 | 05:22 | 11:25 | 14:37 | 17:26 | 18:31 | 13h 13m |
22 | Wed | 11/3 | 04:13 | 05:22 | 11:25 | 14:36 | 17:26 | 18:31 | 13h 13m |
23 | Thu | 12/3 | 04:12 | 05:21 | 11:25 | 14:35 | 17:26 | 18:31 | 13h 14m |
24 | Fri | 13/3 | 04:12 | 05:21 | 11:24 | 14:35 | 17:26 | 18:31 | 13h 14m |
25 | Sat | 14/3 | 04:12 | 05:21 | 11:24 | 14:34 | 17:26 | 18:31 | 13h 14m |
26 | Sun | 15/3 | 04:11 | 05:20 | 11:24 | 14:33 | 17:26 | 18:30 | 13h 15m |
27 | Mon | 16/3 | 04:11 | 05:20 | 11:24 | 14:32 | 17:25 | 18:30 | 13h 14m |
28 | Tue | 17/3 | 04:11 | 05:19 | 11:23 | 14:31 | 17:25 | 18:30 | 13h 14m |
29 | Wed | 18/3 | 04:10 | 05:19 | 11:23 | 14:31 | 17:25 | 18:30 | 13h 15m |
30 | Thu | 19/3 | 04:10 | 05:19 | 11:23 | 14:30 | 17:25 | 18:30 | 13h 15m |
Current Day
Laylat al-Qadr (Odd Night)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
I intend to fast tomorrow for the month of Ramadan
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, for You I have fasted and with Your provision I have broken my fast

