Blessed Ramadan Timetable
Ramadan Imsakiyya
Garoua, Cameroon
1447 AH
رمضان كريم
12 days until Ramadan
February 18 - March 19
Today's Times
Suhoor
04:14 AM
Suhoor Ends
Iftar
05:16 PM
Iftar Time
Fasting Duration: 13h 2m
Full Calendar
Download PDF| # | Day | Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Fasting Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wed | 18/2 | 04:14 | 05:25 | 11:21 | 14:42 | 17:16 | 18:23 | 13h 2m |
2 | Thu | 19/2 | 04:14 | 05:24 | 11:21 | 14:41 | 17:16 | 18:23 | 13h 2m |
3 | Fri | 20/2 | 04:13 | 05:24 | 11:21 | 14:41 | 17:16 | 18:23 | 13h 3m |
4 | Sat | 21/2 | 04:13 | 05:24 | 11:21 | 14:41 | 17:17 | 18:23 | 13h 4m |
5 | Sun | 22/2 | 04:13 | 05:23 | 11:21 | 14:41 | 17:17 | 18:23 | 13h 4m |
6 | Mon | 23/2 | 04:12 | 05:23 | 11:21 | 14:41 | 17:17 | 18:23 | 13h 5m |
7 | Tue | 24/2 | 04:12 | 05:22 | 11:21 | 14:40 | 17:17 | 18:23 | 13h 5m |
8 | Wed | 25/2 | 04:12 | 05:22 | 11:20 | 14:40 | 17:17 | 18:23 | 13h 5m |
9 | Thu | 26/2 | 04:11 | 05:22 | 11:20 | 14:40 | 17:17 | 18:23 | 13h 6m |
10 | Fri | 27/2 | 04:11 | 05:21 | 11:20 | 14:39 | 17:17 | 18:23 | 13h 6m |
11 | Sat | 28/2 | 04:11 | 05:21 | 11:20 | 14:39 | 17:17 | 18:23 | 13h 6m |
12 | Sun | 1/3 | 04:10 | 05:20 | 11:20 | 14:39 | 17:17 | 18:23 | 13h 7m |
13 | Mon | 2/3 | 04:10 | 05:20 | 11:20 | 14:38 | 17:17 | 18:23 | 13h 7m |
14 | Tue | 3/3 | 04:10 | 05:19 | 11:19 | 14:38 | 17:17 | 18:23 | 13h 7m |
15 | Wed | 4/3 | 04:09 | 05:19 | 11:19 | 14:38 | 17:17 | 18:23 | 13h 8m |
16 | Thu | 5/3 | 04:09 | 05:19 | 11:19 | 14:37 | 17:17 | 18:23 | 13h 8m |
17 | Fri | 6/3 | 04:08 | 05:18 | 11:19 | 14:37 | 17:17 | 18:23 | 13h 9m |
18 | Sat | 7/3 | 04:08 | 05:18 | 11:18 | 14:36 | 17:17 | 18:23 | 13h 9m |
19 | Sun | 8/3 | 04:07 | 05:17 | 11:18 | 14:36 | 17:17 | 18:23 | 13h 10m |
20 | Mon | 9/3 | 04:07 | 05:17 | 11:18 | 14:35 | 17:17 | 18:23 | 13h 10m |
21 | Tue | 10/3 | 04:06 | 05:16 | 11:18 | 14:35 | 17:17 | 18:23 | 13h 11m |
22 | Wed | 11/3 | 04:06 | 05:16 | 11:17 | 14:34 | 17:17 | 18:23 | 13h 11m |
23 | Thu | 12/3 | 04:05 | 05:15 | 11:17 | 14:34 | 17:17 | 18:23 | 13h 12m |
24 | Fri | 13/3 | 04:05 | 05:14 | 11:17 | 14:33 | 17:17 | 18:23 | 13h 12m |
25 | Sat | 14/3 | 04:04 | 05:14 | 11:17 | 14:33 | 17:17 | 18:23 | 13h 13m |
26 | Sun | 15/3 | 04:04 | 05:13 | 11:16 | 14:32 | 17:17 | 18:23 | 13h 13m |
27 | Mon | 16/3 | 04:03 | 05:13 | 11:16 | 14:31 | 17:17 | 18:23 | 13h 14m |
28 | Tue | 17/3 | 04:03 | 05:12 | 11:16 | 14:31 | 17:17 | 18:23 | 13h 14m |
29 | Wed | 18/3 | 04:02 | 05:12 | 11:15 | 14:30 | 17:17 | 18:23 | 13h 15m |
30 | Thu | 19/3 | 04:02 | 05:11 | 11:15 | 14:30 | 17:17 | 18:23 | 13h 15m |
Current Day
Laylat al-Qadr (Odd Night)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
I intend to fast tomorrow for the month of Ramadan
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, for You I have fasted and with Your provision I have broken my fast

