Blessed Ramadan Timetable
Ramadan Imsakiyya
Melbourne, Australia
1447 AH
رمضان كريم
12 days until Ramadan
February 18 - March 19
Today's Times
Suhoor
06:17 PM
Suhoor Ends
Iftar
09:15 AM
Iftar Time
Fasting Duration: 14h 58m
Full Calendar
Download PDF| # | Day | Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Fasting Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wed | 18/2 | 18:17 | 19:53 | 02:35 | 06:18 | 09:15 | 10:44 | 14h 58m |
2 | Thu | 19/2 | 18:19 | 19:54 | 02:35 | 06:17 | 09:14 | 10:42 | 14h 55m |
3 | Fri | 20/2 | 18:20 | 19:55 | 02:35 | 06:17 | 09:12 | 10:41 | 14h 52m |
4 | Sat | 21/2 | 18:22 | 19:56 | 02:35 | 06:16 | 09:11 | 10:39 | 14h 49m |
5 | Sun | 22/2 | 18:23 | 19:57 | 02:35 | 06:15 | 09:10 | 10:37 | 14h 47m |
6 | Mon | 23/2 | 18:24 | 19:58 | 02:35 | 06:15 | 09:09 | 10:36 | 14h 45m |
7 | Tue | 24/2 | 18:26 | 19:59 | 02:34 | 06:14 | 09:07 | 10:34 | 14h 41m |
8 | Wed | 25/2 | 18:27 | 20:00 | 02:34 | 06:14 | 09:06 | 10:33 | 14h 39m |
9 | Thu | 26/2 | 18:29 | 20:01 | 02:34 | 06:13 | 09:04 | 10:31 | 14h 35m |
10 | Fri | 27/2 | 18:30 | 20:02 | 02:34 | 06:12 | 09:03 | 10:29 | 14h 33m |
11 | Sat | 28/2 | 18:31 | 20:03 | 02:34 | 06:11 | 09:02 | 10:28 | 14h 31m |
12 | Sun | 1/3 | 18:32 | 20:04 | 02:34 | 06:11 | 09:00 | 10:26 | 14h 28m |
13 | Mon | 2/3 | 18:34 | 20:05 | 02:33 | 06:10 | 08:59 | 10:24 | 14h 25m |
14 | Tue | 3/3 | 18:35 | 20:06 | 02:33 | 06:09 | 08:57 | 10:23 | 14h 22m |
15 | Wed | 4/3 | 18:36 | 20:07 | 02:33 | 06:08 | 08:56 | 10:21 | 14h 20m |
16 | Thu | 5/3 | 18:38 | 20:08 | 02:33 | 06:08 | 08:55 | 10:19 | 14h 17m |
17 | Fri | 6/3 | 18:39 | 20:09 | 02:32 | 06:07 | 08:53 | 10:18 | 14h 14m |
18 | Sat | 7/3 | 18:40 | 20:10 | 02:32 | 06:06 | 08:52 | 10:16 | 14h 12m |
19 | Sun | 8/3 | 18:41 | 20:11 | 02:32 | 06:05 | 08:50 | 10:14 | 14h 9m |
20 | Mon | 9/3 | 18:42 | 20:12 | 02:32 | 06:04 | 08:49 | 10:13 | 14h 7m |
21 | Tue | 10/3 | 18:44 | 20:13 | 02:32 | 06:04 | 08:47 | 10:11 | 14h 3m |
22 | Wed | 11/3 | 18:45 | 20:14 | 02:31 | 06:03 | 08:46 | 10:09 | 14h 1m |
23 | Thu | 12/3 | 18:46 | 20:15 | 02:31 | 06:02 | 08:44 | 10:08 | 13h 58m |
24 | Fri | 13/3 | 18:47 | 20:16 | 02:31 | 06:01 | 08:43 | 10:06 | 13h 56m |
25 | Sat | 14/3 | 18:48 | 20:17 | 02:30 | 06:00 | 08:41 | 10:05 | 13h 53m |
26 | Sun | 15/3 | 18:49 | 20:18 | 02:30 | 05:59 | 08:40 | 10:03 | 13h 51m |
27 | Mon | 16/3 | 18:50 | 20:19 | 02:30 | 05:58 | 08:38 | 10:01 | 13h 48m |
28 | Tue | 17/3 | 18:51 | 20:20 | 02:30 | 05:57 | 08:37 | 10:00 | 13h 46m |
29 | Wed | 18/3 | 18:52 | 20:21 | 02:29 | 05:56 | 08:35 | 09:58 | 13h 43m |
30 | Thu | 19/3 | 18:54 | 20:22 | 02:29 | 05:55 | 08:34 | 09:56 | 13h 40m |
Current Day
Laylat al-Qadr (Odd Night)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
I intend to fast tomorrow for the month of Ramadan
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, for You I have fasted and with Your provision I have broken my fast

